UIC 레일의 전체 형태는 무엇입니까?
UIC 레일은 UIC에서 표준화한 강철 레일 프로파일을 의미하며, 이는 UIC의 약어입니다.Union Internationale des Chemins de fer, 영어로 International Union of Railways로 번역되었습니다. 따라서 "UIC 레일"의 전체 형태는 국제철도연맹(International Union of Railways) 철도 표준입니다. 즉, UIC 기술 권장 사항 및 프로필에 따라 설계되고 지정된 레일 섹션을 의미합니다.

실제 철도 엔지니어링에서 구매자가 UIC 레일을 언급할 때는 일반적으로 다음과 같은 고전적인 유럽 철도 프로필을 의미합니다.UIC54그리고UIC60, 이는 오늘날에도 다음과 같이 표준화되어 있습니다.EN 13674-154E1 및 60E1과 같습니다. 이러한 프로필은 본선 철도, 중량-운송 화물 노선 및 고속-철도에 널리 사용되며 유럽 이외의 많은 국제 철도 프로젝트에도 적용됩니다. GNEE RAIL은 기존 및 고속 트랙 애플리케이션 모두를 위한 UIC-프로파일 레일과 호환 가능한 고정 시스템을 공급하여 유럽 또는 UIC- 기반 사양을 따르는 프로젝트를 지원합니다.
UIC 레일 프로필이 왜 그렇게 널리 사용됩니까?
UIC 철도 프로파일은 국제 철도 네트워크 전반에 걸쳐 상호 운용성, 안전성 및 성능 일관성을 촉진하기 위해 개발되었습니다. 이전 국가 표준과 비교하여 UIC 프로파일은 헤드 너비, 웹 두께 및 풋 너비를 최적화하여 하중 분산, 휠{1}}레일 접촉 동작 및 피로 균열에 대한 저항성을 향상시킵니다. 이는 차축 하중이 더 높고, 속도가 더 높으며, 연속 용접 레일 길이가 더 긴 현대식 철도에 특히 중요합니다.
일반적인 UIC 레일 섹션은 다음과 같습니다.

| UIC 프로필 | EN 상당 | 체중(kg/m) | 일반적인 응용 |
|---|---|---|---|
| UIC54 | 54E1 | ~54.43 | 기존 본선, 화물 통로 |
| UIC60 | 60E1 | ~60.21 | 중거리 운송, 고속-철도, 도시 주요 노선 |
이러한 프로필은 종종 다음과 같은 고성능 강철 등급과 결합됩니다.-R260, R350HT 또는 R370CrHT, 교통 밀도 및 곡선 상태에 따라 다릅니다.GNE 레일이러한 재료 등급을 제공하고 프로젝트별 기술 요구사항을 충족하기 위한 가공, 드릴링 및 용접 지원을 제공할 수 있습니다-.
| 등급 | 표준 / 지역 | 일반적인 구성(중량%) |
| R260 | EN 13674-1(유럽) | C: 0.67~0.80, Mn: 0.90~1.20, Si: 0.50 이하 |
| R350HT | EN 13674-1(유럽) | C: 0.75~0.85, Mn: 0.80~1.20, Cr: 0.20~0.50 |
레일 체결 전문 공급업체로서,GNE 레일철도 라인, 크레인 및 석탄 채굴에 사용되는 GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australian 및 South Africa와 같은 다양한 표준 강철 레일을 제공할 수 있습니다.
GB 표준 강철 레일
| 분류 | 높이(mm) | 헤드(mm) | 바닥(mm) | 두께(mm) | 체중(kg/m) | |
| 경전철 | 8킬로그램/분 | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9킬로그램/분 | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 키로그램/분 | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15킬로그램/분 | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18킬로그램/분 | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 키로그램/분 | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24킬로그램/분 | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 키로그램/분 | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| 헤비 레일 | 38킬로그램/분 | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43킬로그램/분 | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 키로그램/분 | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 키로그램/분 | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 키로그램/분 | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| 크레인 레일 | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| 큐 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
미국 표준 강철 레일
| ASTM 표준, AREMA 표준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 | 치수(mm) | 무게 (kg/m) |
길이(m) | |||
| 머리 | 키 | 발 | 두께 | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
DIN 13674-1-2003 표준 강철 레일
| 표준: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 | 치수(mm) | 무게 (kg/m) |
길이(m) | |||
| 머리 | 키 | 맨 아래 | 두께 | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
호주 1085 표준 강철 레일
| 표준: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 | 치수(mm) | 무게 (kg/m) |
길이(m) | |||
| 머리 | 키 | 맨 아래 | 두께 | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 표준 강철 레일
| 표준: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 | 치수(mm) | 무게 (kg/m) |
길이(m) | |||
| 머리 | 키 | 맨 아래 | 두께 | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |

