강철 레일철도 또는 트램웨이 트랙의 하중 지지 및 안내 요소입니다. 개별 조각은 볼트로 고정되거나 용접되어 철도차량 바퀴를 지지하는 연속적인 선을 형성합니다. 레일 세그먼트의 단면적 또는 프로파일은 시간과 적용 분야에 따라 달라졌습니다.
레일 크기를 결정하는 방법은 무엇입니까?
레일 크기를 결정하려면 EN, ASCE 또는 JIS와 같은 산업 표준을 충족하는 중량(kg/m 또는 lb/yd) 및 단면적 치수(높이, 베이스 너비, 웹 두께)로 정의된 레일 프로필(예: UIC60, AREMA 132)을 선택하기 위한 운영 요구 사항(속도, 축중, 교통량)을 평가하고 특정 철도 애플리케이션에 대한 강도, 안정성 및 비용의 균형을 맞추는 작업이 포함됩니다.
레일 크기 선택의 주요 요소:
- 차축 하중 및 열차 중량: 차축 하중(화물)이 더 크고 길이가 긴 열차에는 찌그러짐 및 변형을 방지하기 위해 더 강력하고 무거운 레일(예: 60-75kg/m)이 필요합니다.
- 열차 속도: 속도가 빨라질수록 더 큰 안정성이 필요하며, 충격에 저항하고 형상을 유지하기 위해 더 크고 고강도 레일이 필요합니다.

- 교통량: 고밀도-선은 내구성과 수명을 위해 더 무거운 레일을 사용합니다.
- 적용 분야: 고속-여객 노선에는 부드럽고 안정적인 선로가 필요합니다. 산업용 또는 경전철에서는 더 작고 가벼운 레일을 사용할 수 있습니다.
다양한 표준에 따른 강철 레일 사양
레일 체결 전문 공급업체로서,GNE 레일철도 라인, 크레인 및 석탄 채굴에 사용되는 American, BS, UIC, DIN, JIS, Australian 및 South Africa와 같은 다양한 표준 강철 레일을 제공할 수 있습니다.

GB S표준 강철 레일
| 분류 | 높이(mm) | 헤드(mm) | 바닥(mm) | 두께(mm) | 체중(kg/㎡) | |
| 경전철 | 8킬로그램/분 | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9킬로그램/분 | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 키로그램/분 | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15킬로그램/분 | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18킬로그램/분 | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 키로그램/분 | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24킬로그램/분 | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 키로그램/분 | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| 헤비 레일 | 38킬로그램/분 | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43킬로그램/분 | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 키로그램/분 | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 키로그램/분 | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 키로그램/분 | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| 크레인 레일 | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| 큐 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
미국 표준 강철 레일
| ASTM 표준, AREMA 표준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 | 치수(mm) | 무게 (kg/m) |
길이(m) | |||
| 머리 | 키 | 발 | 두께 | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 표준 강철 레일
| 표준: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 | 치수(mm) | 무게 (kg/m) |
길이(m) | |||
| 머리 | 키 | 맨 아래 | 두께 | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 표준 강철 레일
| 표준: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 | 치수(mm) | 무게 (kg/m) |
길이(m) | |||
| 머리 | 키 | 맨 아래 | 두께 | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 표준 강철 레일
| 표준: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 | 치수(mm) | 무게 (kg/m) |
길이(m) | |||
| 머리 | 키 | 맨 아래 | 두께 | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
올바른 강철 레일을 선택하는 방법은 무엇입니까?
올바른 강철 레일을 선택하려면 교통량, 속도, 부하 및 환경(예: 중량{2}}운송, 산업용 또는 장식용)과 같은 요소를 고려하여 특정 용도에 맞게 무게, 프로필, 재료 및 처리를 일치시켜 안전, 내구성 및 비용-효율성을 보장하고, 과중한- 요구 사항(예: 본선의 경우 GB60kg/m)과 가벼운 사용을 위한 가벼운 옵션(예: 공장의 경우 GB30kg/m)의 균형을 유지해야 합니다.

주요 고려 사항에는 레일 등급(R200, R350HT), 치수(헤드, 풋, 웹, 높이) 이해 및 최적의 성능을 위한 표준 준수가 포함됩니다.
강철 레일 외에도 GNEE RAIL은 다양한 레일 구성품을 제공합니다. 우리는 모든 제품의 품질과 안전을 핵심으로 삼고, 최고의 산업 표준을 충족하기 위해 모든 구성 요소를 엄격하게 테스트합니다.문의하기오늘 귀하의 특정 요구 사항에 대해 논의하겠습니다.

