레일 클립 또는 탄성 레일 클립이라고 불리는 스틸 레일을 기본 타이 플레이트에 고정시키는 데 사용됩니다. 굽힘 및 왜곡을 통해 레일 클립은 레일에 압력을 가할 수 있으며, 이는 온도의 변화 또는 진동을 통해 레일의 종 방향 이동을 방지 할 수 있습니다. 일반적으로 레일 클립은 핫 포지 공정으로 생산되는 단조 스프링 스틸로 만들어집니다.
GNEE Rail은 철도 탄성 클립의 다양한 유형과 사양을 공급할 수 있습니다. gnee에 연락하십시오자세한 제품 카탈로그.
레일 클립의 품종

| 시리즈 | 유형 | 경도 | 재료 | 피로의 삶 | 표면 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48HRC |
|
DIA.18의 경우 3 백만주기입니다 깨지지 않고. DIA.20의 경우 5 백만주기입니다 깨지지 않고. |
평범한 (오일), 산화물 검은 색, 컬러 페인팅 또는 고객 요구 사항에 따라. |
DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
Vossloh Clip & 단조 레일 클립 |
Skl1 |
42-47HRC |
||||
PR 레일 클립 |
PR309 | 44-48HRC |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| 도면이나 샘플에 따라 레일 클립의 맞춤형 생산이 가능합니다! | ||||||
NABLA 철도 탄성 클립 기술 매개 변수

| 이름 | Nabla 레일 클립 | |||
| 재료 | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55si2mn | 38SI7 |
| 화학 조성 (%) | C : 0.56-0.64, MN : 0.60-2.00, SI : 1.60-2.00, CR : 0.35, P : 0.03, S보다 작거나 같거나 동일합니다. | C : 0.56-0.64, MN : 0.40-0.07, SI : 1.40-1.80, CR : 0.70-1.00,1.00p는 0.03, S보다 작거나 동일합니다. | C : 0.56-0.60, MN : 0.60-0.90, SI : 1.50-2.00, CR : 0.35, P : 0.03보다 작거나 같거나 동일합니다. | C : 0.35-0.42, MN : 0.50-0.80, SI : 1.50-1.80, P : 0.03, S보다 작거나 같거나 0.03보다 적습니다. |
| 피로의 삶 | DIA의 경우 . 18은 파손되지 않은 3 백만주기입니다 | |||
| DIA의 경우 . 20은 파손되지 않은 5 백만주기입니다 | ||||
| 표면 | 평범한 (기름칠), 산화물 검은 색, 컬러 페인팅, HDG, 아연 도금 | |||
| 표준 참조 | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
메인 레일 클립 제품의 매개 변수

| 모델 | 지름 | 무게 | 재료 |
|---|---|---|---|
| III 형 | Ø18 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/pc | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/PC | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60SI2MNA |
| PR85 레일 클립 | Ø13 | 0.25kg/PC | 60SI2MNA |
| pr309a | Ø19 | 0.85kg/pc | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/PC | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/PC | 60SI2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/pc | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/PC | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/PC | 60SI2MNA |
| 특별 레일 클립 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2MNA |
| 러시아 레일 클립 | Ø18 | 0.58kg/pc | 60SI2MNA |
| Deenik 클립 | Ø25 | 0.49-0.68kg/pc | 60SI2MNA |
| 단일 anti - 훔침 |
Ø20 | 0.25kg/PC | 60SI2MNA |

